- 製品仕様
- 製品型番
- 関連資料ダウンロード
SPECIFICATIONS製品仕様
| Series名 | FSN8E-W Series |
| インタフェース | PCIe Gen 4 x 4 |
| フラッシュタイプ | 3D TLC |
| 形状 | M.2 2280 |
| 容量 | 960GB~3840GB |
| 外形寸法(mm) | 22.00 x 80.00 x 3.60 |
| シーケンシャルリード/ライト(MB/s) | 2,850 / 2,750 |
| 動作電圧 | 3.3V±5% |
| 耐衝撃性 | 14,709 m/s2 (1500G) (MAX) |
| 耐振動性 | 160.0 m/s2 16.4G peak (10-2,000 Hz) |
| 保存温度 | -40℃~85℃ |
| 動作温度 | 標準温度品(0℃~70℃) 温度拡張品(-40℃~85℃) |
| TBW | 750TB~4,060TB |
MODEL NUMBER製品型番
| 通常温度品(0℃~70℃) | 温度拡張品(-40℃~85℃) | |
|---|---|---|
| 960GB | FSN8E-960GW**CN | FSN8E-960GW**DI |
| 1920GB | FSN8E-1920W**CN | FSN8E-1920W**DI |
| 3840GB | FSN8E-3840W**CN | FSN8E-3840W**DI |

.png)